Kup Kralja - Španjolska
srijeda, 25.01.2023
20:00
20:00

Barcelona

Real Sociedad
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Barcelona |
| Gosti: | San Sebastian |
| Udaljenost: | 402.6 km |
| Trener | |
| Domaći: | Hans-Dieter Flick (Nem) |
| Gosti: | Sergio Francisco (Spa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 20:00 (21:00 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
| 1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 4.00 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.25 | |||
| 43% | 34% | 23% | 1.62 | 80% | 20% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.50 | 1.95 | 1.90 | 3.40 | 1.30 | ||||||
| 73% | 27% | 50% | 50% | 29% | 71% |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2022-08-21 | Real Sociedad | 1 - 4 | Barcelona |
| 2022-04-21 | Real Sociedad | 0 - 1 | Barcelona |
| 2021-08-15 | Barcelona | 4 - 2 | Real Sociedad |
| 2021-03-21 | Real Sociedad | 1 - 6 | Barcelona |
| 2021-01-13 | Real Sociedad | 1 - 1 | Barcelona |
| 2020-12-16 | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
| 2020-03-07 | Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad |
| 2019-12-14 | Real Sociedad | 2 - 2 | Barcelona |
| 2019-04-20 | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
| 2018-09-15 | Real Sociedad | 1 - 2 | Barcelona |
| 2018-05-20 | Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad |
| 2018-01-14 | Real Sociedad | 2 - 4 | Barcelona |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | |
| 83% | 17% | 0% | 75% | 67% | 42% |
Barcelona posljednje 12 utakmice
| 2023-01-22 | Barcelona | 1 - 0 | Getafe |
| 2023-01-19 | Ceuta | 0 - 5 | Barcelona |
| 2023-01-15 | Real Madrid | 1 - 3 | Barcelona |
| 2023-01-12 | Real Betis | 1 - 1 | Barcelona |
| 2023-01-08 | Atletico Madrid | 0 - 1 | Barcelona |
| 2023-01-04 | Intercity | 3 - 3 | Barcelona |
| 2022-12-31 | Barcelona | 1 - 1 | Espanyol |
| 2022-11-08 | Osasuna | 1 - 2 | Barcelona |
| 2022-11-05 | Barcelona | 2 - 0 | Almeria |
| 2022-11-01 | Viktoria Plzen | 2 - 4 | Barcelona |
| 2022-10-29 | Valencia | 0 - 1 | Barcelona |
| 2022-10-26 | Barcelona | 0 - 3 | Bayern Munchen |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 50% | 33% |
Real Sociedad posljednje 12 utakmice
| 2023-01-21 | Rayo Vallecano | 0 - 2 | Real Sociedad |
| 2023-01-17 | Real Sociedad | 1 - 0 | Mallorca |
| 2023-01-14 | Real Sociedad | 3 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2023-01-08 | Almeria | 0 - 2 | Real Sociedad |
| 2023-01-04 | UD Logrones | 0 - 1 | Real Sociedad |
| 2022-12-31 | Real Sociedad | 2 - 0 | Osasuna |
| 2022-12-16 | Leeds | 2 - 1 | Real Sociedad |
| 2022-12-10 | Real Sociedad | 1 - 1 | Rayo Vallecano |
| 2022-11-09 | Sevilla | 1 - 2 | Real Sociedad |
| 2022-11-06 | Real Sociedad | 1 - 1 | Valencia |
| 2022-11-03 | Real Sociedad | 0 - 1 | Manchester Utd |
| 2022-10-30 | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Betis |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | |
| 58% | 17% | 25% | 75% | 25% | 8% |
Ljestvića La Liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | +30 | 44 |
| 2 | Real Madrid | 17 | +22 | 41 |
| 3 | Real Sociedad | 18 | +10 | 38 |
| 4 | Atletico Madrid | 18 | +11 | 31 |
| 5 | Villarreal | 18 | +8 | 31 |
| 6 | Real Betis | 17 | +5 | 28 |
| 7 | Osasuna | 18 | +1 | 28 |
| 8 | Athletic Bilbao | 18 | +6 | 26 |
| 9 | Rayo Vallecano | 18 | +2 | 26 |
| 10 | Mallorca | 18 | -1 | 25 |
| 11 | Girona | 18 | -2 | 21 |
| 12 | Valencia | 17 | +5 | 20 |
| 13 | Espanyol | 18 | -4 | 20 |
| 14 | Almeria | 18 | -8 | 19 |
| 15 | Sevilla | 18 | -8 | 18 |
| 16 | Getafe | 18 | -9 | 17 |
| 17 | Celta Vigo | 18 | -12 | 17 |
| 18 | Valladolid | 18 | -15 | 17 |
| 19 | Cadiz | 18 | -17 | 16 |
| 20 | Elche | 18 | -24 | 6 |
Barcelona sljedeće 6 utakmice
| 2023-01-28 | Girona | - | Barcelona |
| 2023-02-01 | Real Betis | - | Barcelona |
| 2023-02-05 | Barcelona | - | Sevilla |
| 2023-02-12 | Villarreal | - | Barcelona |
| 2023-02-16 | Barcelona | - | Manchester Utd |
| 2023-02-19 | Barcelona | - | Cadiz |
Real Sociedad sljedeće 6 utakmice
| 2023-01-29 | Real Madrid | - | Real Sociedad |
| 2023-02-05 | Real Sociedad | - | Valladolid |
| 2023-02-13 | Espanyol | - | Real Sociedad |
| 2023-02-18 | Real Sociedad | - | Celta Vigo |
| 2023-02-25 | Valencia | - | Real Sociedad |
| 2023-03-03 | Real Sociedad | - | Cadiz |
Tečajevi i vjerojatnosti
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.62 | 4.00 | 5.50 |
| Vjerojatnosti | 43% | 34% | 23% |
| 1 @ 1.62 | |||
| Dvostruka šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Tečajevi | 1.14 | 2.25 |
| Vjerojatnosti | 80% | 20% |
| 1X @ 1.14 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.29 | 3.50 | |
| Vjerojatnosti | 73% | 27% | |
| Više 1.5 @ 1.29 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.95 | 1.90 | |
| Vjerojatnosti | 50% | 50% | |
| Manje 2.5 @ 1.90 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 3.40 | 1.30 | |
| Vjerojatnosti | 29% | 71% | |
| Manje 3.5 @ 1.30 | |||
| Oba Daju Gol | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.95 | 1.80 | |
| Vjerojatnosti | 48% | 52% | |
| Ne @ 1.80 | |||