League One - Engleska
petak, 18.04.2025
15:00
15:00

Bolton

Wycombe
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
Informacija | |
---|---|
Grad | |
Domaći: | Bolton |
Gosti: | High Wycombe |
Udaljenost: | 245.2 km |
Igralište | |
Igralište: | Reebok Stadium |
Kapacitet: | 28 723 |
Dimenzije: | 100 x 65 m |
Fotografije: | Google maps (mapa) |
Vrijeme početka | |
Sat: | 15:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 | 3.33 | 2.62 | 12 | 1.45 | 1.46 | |||
36% | 23% | 41% | 1.30 | 46% | 54% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.30 | 1.96 | 1.78 | 3.46 | 1.28 | ||||||
71% | 29% | 52% | 48% | 28% | 72% |
Posljednji 9 izravne utakmice
2024-12-20 | Wycombe | 0 - 0 | Bolton |
2024-02-13 | Bolton | 2 - 1 | Wycombe |
2023-10-24 | Wycombe | 2 - 4 | Bolton |
2023-02-18 | Wycombe | 1 - 0 | Bolton |
2022-08-06 | Bolton | 3 - 0 | Wycombe |
2022-01-11 | Bolton | 0 - 2 | Wycombe |
2021-11-20 | Wycombe | 1 - 0 | Bolton |
2020-02-15 | Bolton | 0 - 2 | Wycombe |
2019-08-03 | Wycombe | 2 - 0 | Bolton |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
33% | 11% | 56% | 67% | 33% | 11% |
Bolton posljednje 12 utakmice
2025-04-12 | Barnsley | 4 - 1 | Bolton |
2025-04-08 | Bolton | 0 - 1 | Rotherham |
2025-04-05 | Bolton | 1 - 0 | Bristol Rovers |
2025-04-01 | Wigan | 0 - 1 | Bolton |
2025-03-29 | Blackpool | 2 - 1 | Bolton |
2025-03-15 | Bolton | 0 - 1 | Stockport |
2025-03-11 | Bristol Rovers | 3 - 2 | Bolton |
2025-03-08 | Burton Albion | 1 - 2 | Bolton |
2025-03-04 | Bolton | 3 - 1 | Birmingham |
2025-03-01 | Wrexham | 0 - 0 | Bolton |
2025-02-22 | Bolton | 2 - 1 | Leyton Orient |
2025-02-15 | Shrewsbury | 2 - 3 | Bolton |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
50% | 8% | 42% | 58% | 58% | 33% |
Wycombe posljednje 12 utakmice
2025-04-12 | Wycombe | 1 - 0 | Stevenage |
2025-04-08 | Huddersfield | 0 - 1 | Wycombe |
2025-04-05 | Reading | 1 - 0 | Wycombe |
2025-04-01 | Wycombe | 0 - 0 | Shrewsbury |
2025-03-29 | Wycombe | 1 - 0 | Lincoln |
2025-03-18 | Rotherham | 2 - 3 | Wycombe |
2025-03-15 | Wycombe | 0 - 1 | Wrexham |
2025-03-08 | Peterborough | 1 - 1 | Wycombe |
2025-03-04 | Wycombe | 2 - 0 | Burton Albion |
2025-03-01 | Birmingham | 1 - 0 | Wycombe |
2025-02-22 | Wycombe | 0 - 0 | Wigan |
2025-02-18 | Wycombe | 2 - 0 | Bristol Rovers |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 33% | 8% | 8% |
Ljestvića League One
Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 40 | +44 | 95 |
2 | Wrexham | 42 | +27 | 82 |
3 | Wycombe | 42 | +30 | 81 |
4 | Stockport | 42 | +26 | 77 |
5 | Charlton | 42 | +20 | 76 |
6 | Reading | 42 | +8 | 69 |
7 | Leyton Orient | 42 | +18 | 66 |
8 | Bolton | 42 | +1 | 66 |
9 | Huddersfield | 42 | +10 | 64 |
10 | Blackpool | 41 | +10 | 60 |
11 | Barnsley | 42 | -4 | 57 |
12 | Lincoln | 42 | +8 | 55 |
13 | Rotherham | 42 | -5 | 54 |
14 | Stevenage | 41 | -6 | 52 |
15 | Exeter | 42 | -13 | 52 |
16 | Peterborough | 41 | -10 | 48 |
17 | Wigan | 41 | -4 | 47 |
18 | Mansfield | 41 | -10 | 47 |
19 | Northampton | 42 | -17 | 47 |
20 | Burton Albion | 41 | -15 | 42 |
21 | Bristol Rovers | 42 | -26 | 42 |
22 | Crawley | 42 | -32 | 36 |
23 | Cambridge Utd | 42 | -26 | 35 |
24 | Shrewsbury | 42 | -34 | 30 |
Kronologija utakmica u ligi
Bolton | |
Wycombe | |
Domaći | |
Gosti |
Utakmice domaći/gosti
Mj | Momčad | Bolton | Wycombe |
---|---|---|---|
1 | Birmingham | 3 - 1 | 1 - 0 |
2 | Wrexham | 0 - 0 | 3 - 2 |
3 | Wycombe | - | |
4 | Stockport | 0 - 1 | 0 - 5 |
5 | Charlton | 1 - 2 | 2 - 1 |
6 | Reading | 5 - 2 | 1 - 0 |
7 | Leyton Orient | 2 - 1 | |
8 | Bolton | - | |
9 | Huddersfield | 0 - 4 | 0 - 1 |
10 | Blackpool | 2 - 1 | 2 - 2 |
11 | Barnsley | 1 - 2 | 2 - 2 |
12 | Lincoln | 3 - 0 | 2 - 3 |
13 | Rotherham | 0 - 1 | 2 - 3 |
14 | Stevenage | 0 - 3 | |
15 | Exeter | 0 - 2 | 2 - 2 |
16 | Peterborough | 1 - 0 | 1 - 1 |
17 | Wigan | 0 - 2 | 0 - 1 |
18 | Mansfield | 3 - 1 | 1 - 2 |
19 | Northampton | 3 - 1 | 1 - 2 |
20 | Burton Albion | 2 - 1 | 2 - 3 |
21 | Bristol Rovers | 1 - 0 | 1 - 2 |
22 | Crawley | 4 - 3 | 1 - 1 |
23 | Cambridge Utd | 2 - 2 | 1 - 1 |
24 | Shrewsbury | 2 - 2 | 1 - 4 |
Pozicija u ligi
Bolton | Wycombe | |
Pozicija | 8 | 3 |
Bodovi | 66 | 81 |
Domaći | Gosti | |
Pozicija | 7 | 1 |
Bodovi | 36 | 39 |
Forma u ligi
Bolton | Wycombe | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
20
6 16 |
23
12 7 |
Domaći | Gosti | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
11
3 7 |
11
6 4 |
Golovi u ligi
Bolton | Wycombe | |
Dati golovi Primljeni golovi |
63
62 |
67
37 |
Domaći | Gosti | |
Dati golovi Primljeni golovi |
35
29 |
41
26 |
Ukupna statistika za League One
Utakmice (500) | |
Pobjede za domaćine | 44% |
Neriješeno | 24% |
Pobjede za goste | 32% |
Odigrane utakmice | 100% |
Golovi (1268) | |
Golovi po utakmici | 2.54 |
Golovi za domaćina po utakmici | 1.39 |
Golovi za goste po utakmici | 1.15 |
Domaći tim postigao golovi u | 73% |
Gostujući tim postigao golovi u | 68% |
Oba Daju Gol | 50% |
Više od 1.5 | 72% |
Više od 2.5 | 49% |
Više od 3.5 | 23% |
Bolton sljedeće 6 utakmice
2025-04-21 | Lincoln | - | Bolton |
2025-04-26 | Peterborough | - | Bolton |
2025-05-03 | Bolton | - | Stevenage |
2025-07-11 | Bolton | - | Orlando Pirates |
2025-07-15 | Barrow | - | Bolton |
2025-07-19 | Hibernian | - | Bolton |
Wycombe sljedeće 6 utakmice
2025-04-21 | Wycombe | - | Charlton |
2025-04-26 | Leyton Orient | - | Wycombe |
2025-05-03 | Wycombe | - | Stockport |
2025-05-11 | Wycombe | - | Charlton |
2025-05-15 | Charlton | - | Wycombe |
2025-07-15 | Sutton Utd | - | Wycombe |
Tečajevi i vjerojatnosti
Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Tečajevi | 2.56 | 3.33 | 2.62 |
Vjerojatnosti | 36% | 23% | 41% |
12 @ 1.30 |
Dvostruka šansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Tečajevi | 1.45 | 1.46 |
Vjerojatnosti | 46% | 54% |
X2 @ 1.46 |
Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 1.30 | 3.30 | |
Vjerojatnosti | 71% | 29% | |
Više 1.5 @ 1.30 |
Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 1.96 | 1.78 | |
Vjerojatnosti | 52% | 48% | |
Više 2.5 @ 1.96 |
Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 3.46 | 1.28 | |
Vjerojatnosti | 28% | 72% | |
Manje 3.5 @ 1.28 |
Oba Daju Gol | Da | Ne | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 1.74 | 1.97 | |
Vjerojatnosti | 53% | 47% | |
Da @ 1.74 |