Super liga 2 - Grčka
nedjelja, 05.02.2023
12:45
12:45

Egaleo

Athens Kallithea
odgođeno
Informacija | |
---|---|
Grad | |
Domaći: | Egaleo |
Gosti: | Kallithea |
Udaljenost: | 5.1 km |
Vrijeme početka | |
Sat: | 12:45 (14:45 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 | 3.20 | 1.86 | 2 | - | - | |||
26% | 34% | 40% | 1.86 | 28% | 72% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||||
66% | 34% | 66% | 34% | 66% | 34% |
Posljednji 12 izravne utakmice
2022-02-27 | Egaleo | 0 - 0 | Athens Kallithea |
2021-11-24 | Athens Kallithea | 1 - 0 | Egaleo |
2021-06-26 | Egaleo | 0 - 0 | Athens Kallithea |
2021-05-19 | Athens Kallithea | 1 - 0 | Egaleo |
2008-05-18 | Athens Kallithea | 1 - 1 | Egaleo |
2008-02-10 | Egaleo | 1 - 2 | Athens Kallithea |
2006-01-22 | Egaleo | 1 - 0 | Athens Kallithea |
2005-08-27 | Athens Kallithea | 1 - 1 | Egaleo |
2005-04-09 | Athens Kallithea | 1 - 0 | Egaleo |
2004-12-05 | Egaleo | 1 - 2 | Athens Kallithea |
2004-05-16 | Egaleo | 1 - 1 | Athens Kallithea |
2003-12-13 | Athens Kallithea | 0 - 1 | Egaleo |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
17% | 42% | 42% | 42% | 17% | 0% |
Egaleo posljednje 12 utakmice
2023-01-30 | PAO Rouf | 1 - 3 | Egaleo |
2023-01-15 | Egaleo | 1 - 1 | Ilioupoli |
2023-01-08 | Apollon Smyrni | 0 - 0 | Egaleo |
2023-01-04 | Egaleo | 1 - 1 | Kalamata |
2022-12-22 | Episkopi FC | 0 - 1 | Egaleo |
2022-12-18 | Egaleo | 0 - 0 | Ch. Kissamikos |
2022-12-11 | Panachaiki | 1 - 0 | Egaleo |
2022-12-03 | Egaleo | 0 - 0 | Olympiacos B |
2022-11-27 | Irodotos | 0 - 1 | Egaleo |
2022-11-20 | Egaleo | 1 - 1 | AEK Athens B |
2022-11-13 | Kifisia | 2 - 0 | Egaleo |
2022-11-06 | Egaleo | 0 - 2 | Ierapetra |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
25% | 50% | 25% | 50% | 8% | 8% |
Athens Kallithea posljednje 12 utakmice
2023-01-30 | Athens Kallithea | 3 - 0 | Ilioupoli |
2023-01-23 | Apollon Smyrni | 1 - 1 | Athens Kallithea |
2023-01-16 | Athens Kallithea | 2 - 1 | Kalamata |
2023-01-10 | Athens Kallithea | 1 - 2 | Lamia |
2023-01-07 | Episkopi FC | 0 - 3 | Athens Kallithea |
2023-01-04 | Athens Kallithea | 2 - 1 | Ch. Kissamikos |
2022-12-22 | Panachaiki | 0 - 0 | Athens Kallithea |
2022-12-19 | Athens Kallithea | 3 - 0 | Olympiacos B |
2022-12-14 | Lamia | 1 - 1 | Athens Kallithea |
2022-12-10 | Irodotos | 1 - 2 | Athens Kallithea |
2022-12-05 | Athens Kallithea | 3 - 0 | AEK Athens B |
2022-11-28 | Kifisia | 2 - 0 | Athens Kallithea |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | |
58% | 25% | 17% | 92% | 67% | 0% |
Ljestvića Super liga 2
Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
---|---|---|---|---|
1 | Panserraikos | 12 | +15 | 31 |
2 | Larissa | 12 | +12 | 25 |
3 | Niki Volos | 12 | +11 | 23 |
4 | PAOK B | 12 | +9 | 22 |
5 | Panathinaikos B | 12 | +5 | 17 |
6 | Anag. Karditsas | 12 | +4 | 16 |
7 | Makedonikos | 12 | 0 | 16 |
8 | Almopos Aridea | 13 | -1 | 16 |
9 | Iraklis | 12 | +6 | 14 |
10 | Diagoras | 12 | 0 | 14 |
11 | Veria | 12 | -2 | 13 |
12 | Apollon Pontou | 13 | -12 | 10 |
13 | Iraklis Larissa | 12 | -14 | 10 |
14 | Apollon Larissa | 12 | -26 | 4 |
15 | Thesprotos | 12 | -7 | 3 |
1 | Kifisia | 12 | +29 | 34 |
2 | Athens Kallithea | 12 | +15 | 29 |
3 | Apollon Smyrni | 12 | +10 | 27 |
4 | Ierapetra | 12 | +12 | 25 |
5 | Panachaiki | 13 | +9 | 21 |
6 | Ch. Kissamikos | 12 | +6 | 20 |
7 | Kalamata | 12 | +8 | 19 |
8 | Ilioupoli | 12 | +1 | 18 |
9 | Egaleo | 12 | -1 | 15 |
10 | Proodeftiki | 12 | -13 | 10 |
11 | AEK Athens B | 11 | -7 | 8 |
12 | Olympiacos B | 12 | -4 | 4 |
13 | PAO Rouf | 13 | -24 | 3 |
14 | Episkopi FC | 12 | -22 | 2 |
15 | Irodotos | 11 | -19 | -12 |
Kronologija utakmica u ligi
Egaleo | |
Athens Kallithea | |
Domaći | |
Gosti |
Utakmice domaći/gosti
Mj | Momčad | Egaleo | Athens Kallithea |
---|---|---|---|
1 | Panserraikos | ||
2 | Larissa | ||
3 | Niki Volos | ||
4 | PAOK B | ||
5 | Panathinaikos B | ||
6 | Anag. Karditsas | ||
7 | Makedonikos | ||
8 | Almopos Aridea | ||
9 | Iraklis | ||
10 | Diagoras | ||
11 | Veria | ||
12 | Apollon Pontou | ||
13 | Iraklis Larissa | ||
14 | Apollon Larissa | ||
15 | Thesprotos | ||
1 | Kifisia | 2 - 0 | |
2 | Athens Kallithea | - | |
3 | Apollon Smyrni | 1 - 1 | |
4 | Ierapetra | 0 - 2 | |
5 | Panachaiki | 0 - 0 | |
6 | Ch. Kissamikos | 0 - 0 | |
7 | Kalamata | 1 - 1 | |
8 | Ilioupoli | 1 - 1 | |
9 | Egaleo | - | |
10 | Proodeftiki | 0 - 1 | |
11 | AEK Athens B | 1 - 1 | |
12 | Olympiacos B | 0 - 0 | |
13 | PAO Rouf | ||
14 | Episkopi FC | 0 - 3* | |
15 | Irodotos | 1 - 2 |
Pozicija u ligi
Egaleo | Athens Kallithea | |
Pozicija | 9 | 2 |
Bodovi | 15 | 29 |
Domaći | Gosti | |
Pozicija | 30 | 25 |
Bodovi | 5 | 11 |
Forma u ligi
Egaleo | Athens Kallithea | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
3
6 3 |
9
2 1 |
Domaći | Gosti | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
0
5 1 |
3
2 1 |
Golovi u ligi
Egaleo | Athens Kallithea | |
Dati golovi Primljeni golovi |
8
9 |
22
7 |
Domaći | Gosti | |
Dati golovi Primljeni golovi |
3
5 |
7
4 |
Ukupna statistika za Super liga 2
Utakmice (181) | |
Pobjede za domaćine | 45% |
Neriješeno | 19% |
Pobjede za goste | 36% |
Odigrane utakmice | 100% |
Golovi (396) | |
Golovi po utakmici | 2.19 |
Golovi za domaćina po utakmici | 1.26 |
Golovi za goste po utakmici | 0.93 |
Domaći tim postigao golovi u | 65% |
Gostujući tim postigao golovi u | 55% |
Oba Daju Gol | 29% |
Više od 1.5 | 64% |
Više od 2.5 | 37% |
Više od 3.5 | 16% |
Egaleo sljedeće 6 utakmice
2023-03-12 | Egaleo | - | Athens Kallithea |
2023-03-19 | Proodeftiki | - | Egaleo |
2023-03-26 | Ierapetra | - | Egaleo |
2023-04-03 | Egaleo | - | Kifisia |
2023-04-06 | AEK Athens B | - | Egaleo |
2023-04-10 | Egaleo | - | Irodotos |
Athens Kallithea sljedeće 6 utakmice
2023-03-12 | Egaleo | - | Athens Kallithea |
2023-03-19 | Athens Kallithea | - | PAO Rouf |
2023-03-31 | Athens Kallithea | - | Proodeftiki |
2023-04-05 | Ierapetra | - | Athens Kallithea |
2023-04-10 | Athens Kallithea | - | Kifisia |
2023-04-19 | AEK Athens B | - | Athens Kallithea |
Tečajevi i vjerojatnosti
Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Tečajevi | 4.58 | 3.20 | 1.86 |
Vjerojatnosti | 26% | 34% | 40% |
2 @ 1.86 |
Dvostruka šansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Tečajevi | - | - |
Vjerojatnosti | 28% | 72% |
X2 |
Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | - | - | |
Vjerojatnosti | 66% | 34% | |
Više 1.5 |
Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | - | - | |
Vjerojatnosti | 66% | 34% | |
Više 2.5 |
Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | - | - | |
Vjerojatnosti | 66% | 34% | |
Više 3.5 |
Oba Daju Gol | Da | Ne | |
---|---|---|---|
Tečajevi | - | - | |
Vjerojatnosti | 66% | 34% | |
Da |