NPFL - Nigerija
srijeda, 06.04.2022
16:00
16:00

Enugu Rangers

Katsina United
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Enugu |
| Gosti: | Katsina |
| Udaljenost: | 726.2 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 16:00 (16:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 4 izravne utakmice
| 2021-12-19 | Katsina United | 1 - 2 | Enugu Rangers |
| 2021-07-28 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Katsina United |
| 2021-03-18 | Katsina United | 2 - 0 | Enugu Rangers |
| 2020-03-11 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Katsina United |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 75% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% |
Enugu Rangers posljednje 12 utakmice
| 2022-04-03 | Lobi Stars | 2 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-03-19 | Enugu Rangers | 5 - 3 | Lobi Stars |
| 2022-03-13 | Akwa United | 0 - 3 | Enugu Rangers |
| 2022-03-05 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Gombe United |
| 2022-03-02 | Shooting Stars | 1 - 1 | Enugu Rangers |
| 2022-02-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kano Pillars |
| 2022-02-20 | Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-02-17 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2022-02-13 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2022-02-06 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2022-02-02 | Enugu Rangers | 0 - 1 | Plateau United |
| 2022-01-30 | Dakkada | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 42% | 25% | 8% |
Katsina United posljednje 12 utakmice
| 2022-03-19 | Abia Warriors | 2 - 2 | Katsina United |
| 2022-03-13 | Katsina United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2022-03-06 | Plateau United | 1 - 0 | Katsina United |
| 2022-03-02 | Katsina United | 4 - 1 | Dakkada |
| 2022-02-26 | Remo Stars | 2 - 0 | Katsina United |
| 2022-02-21 | Katsina United | 1 - 1 | Heartland |
| 2022-02-16 | MFM Lagos | 1 - 0 | Katsina United |
| 2022-02-12 | Katsina United | 1 - 0 | Kwara United |
| 2022-02-06 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Katsina United |
| 2022-02-02 | Katsina United | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-01-29 | Enyimba | 2 - 1 | Katsina United |
| 2022-01-23 | Nasarawa United | 1 - 0 | Katsina United |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 50% | 33% | 17% |
Ljestvića NPFL
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 20 | +22 | 43 |
| 2 | Plateau United | 20 | +19 | 41 |
| 3 | Enugu Rangers | 20 | +13 | 34 |
| 4 | Kwara United | 20 | +3 | 34 |
| 5 | Remo Stars | 20 | +11 | 32 |
| 6 | Sunshine Stars | 20 | +4 | 29 |
| 7 | Enyimba | 20 | 0 | 29 |
| 8 | Akwa United | 20 | -2 | 28 |
| 9 | Gombe United | 20 | +1 | 27 |
| 10 | Wikki Tourists | 20 | -4 | 27 |
| 11 | Shooting Stars | 20 | -2 | 26 |
| 12 | Nasarawa United | 20 | -1 | 25 |
| 13 | Niger Tornadoes | 20 | -5 | 23 |
| 14 | Abia Warriors | 19 | 0 | 22 |
| 15 | Lobi Stars | 20 | -9 | 22 |
| 16 | Katsina United | 19 | -6 | 21 |
| 17 | Dakkada | 20 | -11 | 21 |
| 18 | MFM Lagos | 20 | -13 | 20 |
| 19 | Heartland | 20 | -16 | 20 |
| 20 | Kano Pillars | 20 | -4 | 18 |
Kronologija utakmica u ligi
| Enugu Rangers | |
| Katsina United | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Enugu Rangers | Katsina United |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 3 - 0 | |
| 2 | Plateau United | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Enugu Rangers | - | |
| 4 | Kwara United | ||
| 5 | Remo Stars | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Sunshine Stars | ||
| 7 | Enyimba | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 8 | Akwa United | 2 - 0 | |
| 9 | Gombe United | 1 - 0 | |
| 10 | Wikki Tourists | ||
| 11 | Shooting Stars | 1 - 0 | |
| 12 | Nasarawa United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Niger Tornadoes | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 14 | Abia Warriors | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 15 | Lobi Stars | 5 - 3 | |
| 16 | Katsina United | - | |
| 17 | Dakkada | ||
| 18 | MFM Lagos | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 19 | Heartland | ||
| 20 | Kano Pillars | 0 - 0 |
Pozicija u ligi
| Enugu Rangers | Katsina United | |
| Pozicija | 3 | 16 |
| Bodovi | 34 | 21 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 12 | 19 |
| Bodovi | 20 | 1 |
Forma u ligi
| Enugu Rangers | Katsina United | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
9
7 4 |
6
3 10 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
6
2 2 |
0
1 9 |
Golovi u ligi
| Enugu Rangers | Katsina United | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
25
12 |
16
22 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
15
6 |
4
17 |
Ukupna statistika za NPFL
| Utakmice (199) | |
| Pobjede za domaćine | 65% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 11% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (376) | |
| Golovi po utakmici | 1.89 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.37 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.52 |
| Domaći tim postigao golovi u | 81% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 42% |
| Oba Daju Gol | 34% |
| Više od 1.5 | 54% |
| Više od 2.5 | 32% |
| Više od 3.5 | 8% |
Enugu Rangers sljedeće 6 utakmice
| 2022-04-10 | Enyimba | - | Enugu Rangers |
| 2022-04-16 | Enugu Rangers | - | Sunshine Stars |
| 2022-04-20 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
| 2022-04-24 | Enugu Rangers | - | Kwara United |
| 2022-05-01 | MFM Lagos | - | Enugu Rangers |
| 2022-05-07 | Enugu Rangers | - | Heartland |
Katsina United sljedeće 6 utakmice
| 2022-04-13 | Katsina United | - | Rivers United |
| 2022-04-16 | Kano Pillars | - | Katsina United |
| 2022-04-20 | Katsina United | - | Shooting Stars |
| 2022-04-24 | Gombe United | - | Katsina United |
| 2022-04-27 | Katsina United | - | Abia Warriors |
| 2022-05-01 | Katsina United | - | Akwa United |
*** Koeficijenti su prosječne vrijednosti, izračunate između nekoliko različitih kladionica i važeći su u vrijeme posljednjeg ažuriranja - 2022-04-06 12:04. Moguće su trenutačne promjene!