3. Liga - Njemačka
subota, 09.02.2019
13:00
13:00

Fortuna Koln

Zwickau
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Informacija | |
---|---|
Grad | |
Domaći: | Köln |
Gosti: | Zwickau |
Udaljenost: | 390.5 km |
Igralište | |
Igralište: | Sudstadion |
Kapacitet: | 14 800 |
Dimenzije: | 105 x 68 m |
Fotografije: | Google maps (mapa) |
Vrijeme početka | |
Sat: | 13:00 (14:00 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | 3.07 | 3.09 | 12 | 1.33 | 1.55 | |||
35% | 30% | 35% | 1.32 | 49% | 51% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | 3.02 | 2.11 | 1.67 | 3.71 | 1.25 | ||||||
75% | 25% | 43% | 57% | 23% | 77% |
Posljednji 5 izravne utakmice
2018-08-11 | Zwickau | 1 - 0 | Fortuna Koln |
2018-05-05 | Zwickau | 1 - 0 | Fortuna Koln |
2017-12-02 | Fortuna Koln | 1 - 1 | Zwickau |
2017-04-23 | Zwickau | 2 - 1 | Fortuna Koln |
2016-11-18 | Fortuna Koln | 2 - 1 | Zwickau |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
20% | 20% | 60% | 60% | 40% | 0% |
Fortuna Koln posljednje 12 utakmice
2019-02-02 | Karlsruher | 3 - 1 | Fortuna Koln |
2019-01-26 | Fortuna Koln | 0 - 1 | Hallescher |
2018-12-22 | Preussen Munster | 0 - 2 | Fortuna Koln |
2018-12-14 | Sonnenhof | 1 - 1 | Fortuna Koln |
2018-12-08 | Fortuna Koln | 0 - 0 | Munchen 1860 |
2018-12-02 | Meppen | 3 - 0 | Fortuna Koln |
2018-11-24 | Fortuna Koln | 0 - 0 | Wurzburger |
2018-11-11 | Unterhaching | 6 - 0 | Fortuna Koln |
2018-11-04 | Fortuna Koln | 0 - 7 | Wehen Wiesbaden |
2018-10-27 | Hansa Rostock | 3 - 1 | Fortuna Koln |
2018-10-20 | Fortuna Koln | 3 - 1 | Energie Cottbus |
2018-10-06 | Aalen | 0 - 1 | Fortuna Koln |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
25% | 25% | 50% | 67% | 50% | 42% |
Zwickau posljednje 12 utakmice
2019-02-04 | Zwickau | 0 - 1 | E. Braunschweig |
2019-01-22 | Magdeburg | 3 - 2 | Zwickau |
2018-12-22 | Hallescher | 2 - 0 | Zwickau |
2018-12-15 | Preussen Munster | 0 - 2 | Zwickau |
2018-12-10 | Zwickau | 3 - 0 | Sonnenhof |
2018-12-01 | Munchen 1860 | 2 - 0 | Zwickau |
2018-11-24 | Zwickau | 1 - 1 | Meppen |
2018-11-09 | Wurzburger | 0 - 2 | Zwickau |
2018-11-03 | Zwickau | 2 - 2 | Unterhaching |
2018-10-27 | Wehen Wiesbaden | 0 - 0 | Zwickau |
2018-10-21 | Zwickau | 2 - 2 | Hansa Rostock |
2018-10-06 | Energie Cottbus | 2 - 1 | Zwickau |
P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 42% | 25% |
Ljestvića 3. Liga
Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
---|---|---|---|---|
1 | Osnabruck | 23 | +15 | 47 |
2 | Karlsruher | 21 | +16 | 42 |
3 | Hallescher | 22 | +7 | 40 |
4 | Uerdingen 05 | 22 | -1 | 37 |
5 | Wehen Wiesbaden | 22 | +12 | 36 |
6 | Unterhaching | 20 | +22 | 35 |
7 | Preussen Munster | 22 | +1 | 33 |
8 | Wurzburger | 22 | +7 | 30 |
9 | Kaiserslautern | 22 | -7 | 28 |
10 | Munchen 1860 | 22 | +6 | 27 |
11 | SF Lotte | 22 | -4 | 27 |
12 | Hansa Rostock | 22 | -7 | 27 |
13 | Zwickau | 21 | +1 | 25 |
14 | Meppen | 22 | -4 | 25 |
15 | Sonnenhof | 23 | -5 | 24 |
16 | Energie Cottbus | 21 | -7 | 23 |
17 | Carl Zeiss Jena | 22 | -10 | 23 |
18 | Fortuna Koln | 22 | -18 | 23 |
19 | E. Braunschweig | 22 | -15 | 20 |
20 | Aalen | 21 | -9 | 17 |
Kronologija utakmica u ligi
Fortuna Koln | |
Zwickau | |
Domaći | |
Gosti |
Utakmice domaći/gosti
Mj | Momčad | Fortuna Koln | Zwickau |
---|---|---|---|
1 | Osnabruck | ||
2 | Karlsruher | 0 - 1 | 1 - 1 |
3 | Hallescher | 0 - 1 | 2 - 0 |
4 | Uerdingen 05 | 1 - 2 | 1 - 2 |
5 | Wehen Wiesbaden | 0 - 7 | 0 - 0 |
6 | Unterhaching | ||
7 | Preussen Munster | 1 - 4 | 0 - 2 |
8 | Wurzburger | 0 - 0 | 0 - 2 |
9 | Kaiserslautern | ||
10 | Munchen 1860 | 0 - 0 | 2 - 0 |
11 | SF Lotte | 1 - 1 | 2 - 1 |
12 | Hansa Rostock | ||
13 | Zwickau | - | |
14 | Meppen | ||
15 | Sonnenhof | ||
16 | Energie Cottbus | 3 - 1 | 2 - 1 |
17 | Carl Zeiss Jena | 2 - 0 | 2 - 1 |
18 | Fortuna Koln | - | |
19 | E. Braunschweig | 1 - 1 | |
20 | Aalen |
Pozicija u ligi
Fortuna Koln | Zwickau | |
Pozicija | 18 | 13 |
Bodovi | 23 | 25 |
Domaći | Gosti | |
Pozicija | 19 | 11 |
Bodovi | 9 | 12 |
Forma u ligi
Fortuna Koln | Zwickau | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
6
5 11 |
6
7 8 |
Domaći | Gosti | |
Pobjeda Neriješeno Porazi |
2
3 5 |
3
3 5 |
Golovi u ligi
Fortuna Koln | Zwickau | |
Dati golovi Primljeni golovi |
21
39 |
25
24 |
Domaći | Gosti | |
Dati golovi Primljeni golovi |
8
17 |
11
13 |
Ukupna statistika za 3. Liga
Utakmice (218) | |
Pobjede za domaćine | 39% |
Neriješeno | 30% |
Pobjede za goste | 31% |
Odigrane utakmice | 100% |
Golovi (573) | |
Golovi po utakmici | 2.63 |
Golovi za domaćina po utakmici | 1.42 |
Golovi za goste po utakmici | 1.21 |
Domaći tim postigao golovi u | 74% |
Gostujući tim postigao golovi u | 67% |
Oba Daju Gol | 51% |
Više od 1.5 | 78% |
Više od 2.5 | 47% |
Više od 3.5 | 25% |
Fortuna Koln sljedeće 6 utakmice
2019-02-16 | Fortuna Koln | - | E. Braunschweig |
2019-02-23 | Carl Zeiss Jena | - | Fortuna Koln |
2019-03-02 | Fortuna Koln | - | Kaiserslautern |
2019-03-09 | SF Lotte | - | Fortuna Koln |
2019-03-12 | Fortuna Koln | - | Osnabruck |
2019-03-15 | Uerdingen 05 | - | Fortuna Koln |
Zwickau sljedeće 6 utakmice
2019-02-12 | Zwickau | - | Karlsruher |
2019-02-17 | Zwickau | - | Carl Zeiss Jena |
2019-02-24 | Kaiserslautern | - | Zwickau |
2019-03-02 | Zwickau | - | SF Lotte |
2019-03-09 | Osnabruck | - | Zwickau |
2019-03-12 | Zwickau | - | Uerdingen 05 |
Tečajevi i vjerojatnosti
Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Tečajevi | 2.34 | 3.07 | 3.09 |
Vjerojatnosti | 35% | 30% | 35% |
12 @ 1.32 |
Dvostruka šansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Tečajevi | 1.33 | 1.55 |
Vjerojatnosti | 49% | 51% |
X2 @ 1.55 |
Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 1.35 | 3.02 | |
Vjerojatnosti | 75% | 25% | |
Više 1.5 @ 1.35 |
Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 2.11 | 1.67 | |
Vjerojatnosti | 43% | 57% | |
Manje 2.5 @ 1.67 |
Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 3.71 | 1.25 | |
Vjerojatnosti | 23% | 77% | |
Manje 3.5 @ 1.25 |
Oba Daju Gol | Da | Ne | |
---|---|---|---|
Tečajevi | 1.82 | 1.89 | |
Vjerojatnosti | 48% | 52% | |
Ne @ 1.89 |