J2 Liga - Japan
nedjelja, 22.02.2026
05:00
05:00

Kochi United

Z. Kanazawa
3 - 2
(3 - 0, 0 - 2)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Kochi |
| Gosti: | Kanazawa |
| Udaljenost: | 438.6 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 05:00 (14:00 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
| 1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.10 | 2.25 | 12 | 1.55 | 1.39 | |||
| 32% | 32% | 36% | 1.31 | 43% | 57% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.10 | 1.95 | 1.73 | 3.40 | 1.27 | ||||||
| 75% | 25% | 69% | 31% | 62% | 38% |
Izravne utakmice
Nema podataka u sistemu
Kochi United posljednje 2 utakmice
| 2026-02-15 | FC Osaka | 2 - 2 | Kochi United |
| 2026-02-08 | Kochi United | 3 - 1 | Kataller Toyama |
Z. Kanazawa posljednje 12 utakmice
| 2026-02-15 | Ehime | 2 - 2 | Z. Kanazawa |
| 2026-02-08 | Imabari | 0 - 0 | Z. Kanazawa |
| 2026-01-22 | Yokohama F M. | 0 - 1 | Z. Kanazawa |
| 2025-06-18 | Tokyo | 3 - 1 | Z. Kanazawa |
| 2025-03-20 | Z. Kanazawa | 0 - 1 | Shonan Bellmare |
| 2025-02-01 | Fujieda MYFC | 3 - 2 | Z. Kanazawa |
| 2025-01-21 | Kashima Antlers | 3 - 0 | Z. Kanazawa |
| 2024-02-18 | Z. Kanazawa | 1 - 4 | Kataller Toyama |
| 2023-11-12 | Z. Kanazawa | 1 - 1 | Fagiano Okayama |
| 2023-11-04 | Z. Kanazawa | 2 - 2 | Oita Trinita |
| 2023-10-29 | Machida Zelvia | 1 - 0 | Z. Kanazawa |
| 2023-10-22 | Z. Kanazawa | 0 - 1 | M. Yamagata |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| 8% | 33% | 58% | 58% | 50% | 42% |
Ljestvića J2 Liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | 3 | +3 | 9 | |||||
| 2 | M. Yamagata | 3 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Vegalta Sendai | 2 | +4 | 7 | |||||
| 4 | Shonan Bellmare | 3 | +4 | 6 | |||||
| 5 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Thespa Gunma | 2 | -1 | 1 | |||||
| 7 | Tochigi SC | 1 | -1 | 0 | |||||
| 8 | Yokohama FC | 2 | -2 | 0 | |||||
| 9 | Tochigi City | 2 | -4 | 0 | |||||
| 10 | SC Sagamihara | 2 | -5 | 0 | |||||
| 1 | Omiya Ardija | 3 | +8 | 9 | |||||
| 2 | Ventforet Kofu | 3 | +5 | 8 | |||||
| 3 | Gifu | 2 | +3 | 7 | |||||
| 4 | Iwaki FC | 2 | +3 | 6 | |||||
| 5 | Fujieda MYFC | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6 | M. Yamaga | 3 | -2 | 3 | |||||
| 7 | Jubilo Iwata | 3 | -2 | 3 | |||||
| 8 | Consadole Sap. | 3 | -2 | 2 | |||||
| 9 | Nagano Parceiro | 3 | -2 | 2 | |||||
| 10 | Fukushima Utd | 3 | -11 | 0 | |||||
| 1 | Tokushima Vortis | 2 | +10 | 6 | |||||
| 2 | Kataller Toyama | 2 | +2 | 4 | |||||
| 3 | Kochi United | 2 | +2 | 4 | |||||
| 4 | Nara Club | 3 | -5 | 4 | |||||
| 5 | Z. Kanazawa | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Ehime | 3 | -1 | 3 | |||||
| 7 | Kamatamare S. | 2 | -3 | 3 | |||||
| 8 | Albirex Niigata | 2 | -3 | 3 | |||||
| 9 | FC Osaka | 2 | -1 | 2 | |||||
| 10 | Imabari | 2 | -1 | 2 | |||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 3 | +4 | 9 | |||||
| 2 | Roasso Kumamoto | 2 | +1 | 4 | |||||
| 3 | Ryukyu | 3 | -2 | 4 | |||||
| 4 | Oita Trinita | 1 | +2 | 3 | |||||
| 5 | Kagoshima Utd | 2 | +1 | 3 | |||||
| 6 | Gainare Tottori | 2 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 3 | |||||
| 8 | Sagan Tosu | 3 | -1 | 3 | |||||
| 9 | Reilac Shiga | 2 | -1 | 1 | |||||
| 10 | Giravanz K. | 2 | -4 | 0 | |||||
Kronologija utakmica u ligi
| Kochi United | |
| Z. Kanazawa | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Kochi United | Z. Kanazawa |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | ||
| 2 | M. Yamagata | ||
| 3 | Vegalta Sendai | ||
| 4 | Shonan Bellmare | ||
| 5 | Vanraure Hachinohe | ||
| 6 | Thespa Gunma | ||
| 7 | Tochigi SC | ||
| 8 | Yokohama FC | ||
| 9 | Tochigi City | ||
| 10 | SC Sagamihara | ||
| 1 | Omiya Ardija | ||
| 2 | Ventforet Kofu | ||
| 3 | Gifu | ||
| 4 | Iwaki FC | ||
| 5 | Fujieda MYFC | ||
| 6 | M. Yamaga | ||
| 7 | Jubilo Iwata | ||
| 8 | Consadole Sap. | ||
| 9 | Nagano Parceiro | ||
| 10 | Fukushima Utd | ||
| 1 | Tokushima Vortis | ||
| 2 | Kataller Toyama | 3 - 1 | |
| 3 | Kochi United | - | |
| 4 | Nara Club | ||
| 5 | Z. Kanazawa | - | |
| 6 | Ehime | 2 - 2 | |
| 7 | Kamatamare S. | ||
| 8 | Albirex Niigata | ||
| 9 | FC Osaka | ||
| 10 | Imabari | 0 - 0 | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Roasso Kumamoto | ||
| 3 | Ryukyu | ||
| 4 | Oita Trinita | ||
| 5 | Kagoshima Utd | ||
| 6 | Gainare Tottori | ||
| 7 | Renofa Yamaguchi | ||
| 8 | Sagan Tosu | ||
| 9 | Reilac Shiga | ||
| 10 | Giravanz K. | ||
Statistika tima
| Kochi United | Z. Kanazawa | |
| Pobjeda | 1 | 0 |
| Neriješeno | 1 | 2 |
| Porazi | 0 | 0 |
| Dati golovi | 5 | 2 |
| Primljeni golovi | 3 | 2 |
| Prosjek dati golovi | 2.50 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.50 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 50% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 50% |
| Oba Daju Gol | 100% | 50% |
| Više od 1.5 | 100% | 50% |
| Više od 2.5 | 100% | 50% |
| Više od 3.5 | 100% | 50% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 1 | 0 |
| Neriješeno | 0 | 2 |
| Porazi | 0 | 0 |
| Dati golovi | 3 | 2 |
| Primljeni golovi | 1 | 2 |
| Prosjek dati golovi | 3.00 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.00 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 50% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 50% |
| Oba Daju Gol | 100% | 50% |
| Više od 1.5 | 100% | 50% |
| Više od 2.5 | 100% | 50% |
| Više od 3.5 | 100% | 50% |
Ukupna statistika za J2 Liga
| Utakmice (47) | |
| Pobjede za domaćine | 43% |
| Neriješeno | 23% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 3% |
| Golovi (136) | |
| Golovi po utakmici | 2.89 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.57 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.32 |
| Domaći tim postigao golovi u | 79% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 74% |
| Oba Daju Gol | 60% |
| Više od 1.5 | 77% |
| Više od 2.5 | 60% |
| Više od 3.5 | 38% |
Kochi United sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-01 | Kochi United | - | Nara Club |
| 2026-03-07 | Albirex Niigata | - | Kochi United |
| 2026-03-14 | Kochi United | - | Imabari |
| 2026-03-22 | Ehime | - | Kochi United |
| 2026-03-29 | Tokushima Vortis | - | Kochi United |
| 2026-04-05 | Kochi United | - | Kamatamare S. |
Z. Kanazawa sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-01 | Z. Kanazawa | - | Kamatamare S. |
| 2026-03-08 | Z. Kanazawa | - | Tokushima Vortis |
| 2026-03-15 | Kataller Toyama | - | Z. Kanazawa |
| 2026-03-22 | Z. Kanazawa | - | FC Osaka |
| 2026-03-28 | Nara Club | - | Z. Kanazawa |
| 2026-04-04 | Albirex Niigata | - | Z. Kanazawa |
Tečajevi i vjerojatnosti
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 2.75 | 3.10 | 2.25 |
| Vjerojatnosti | 32% | 32% | 36% |
| 12 @ 1.31 | |||
| Dvostruka šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Tečajevi | 1.55 | 1.39 |
| Vjerojatnosti | 43% | 57% |
| X2 @ 1.39 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.32 | 3.10 | |
| Vjerojatnosti | 75% | 25% | |
| Više 1.5 @ 1.32 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.95 | 1.73 | |
| Vjerojatnosti | 69% | 31% | |
| Više 2.5 @ 1.95 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 3.40 | 1.27 | |
| Vjerojatnosti | 62% | 38% | |
| Više 3.5 @ 3.40 | |||
| Oba Daju Gol | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.77 | 1.90 | |
| Vjerojatnosti | 69% | 31% | |
| Da @ 1.77 | |||