Major League Soccer - SAD
nedjelja, 01.10.2023
01:30
01:30

Nashville SC

Seattle Sounders
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Nashville |
| Gosti: | Seattle |
| Udaljenost: | 3 171.7 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Geodis Park |
| Kapacitet: | 30 109 |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 01:30 (19:30 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
| 1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1 | 1.25 | 1.80 | |||
| 38% | 33% | 29% | 2.00 | 64% | 36% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.08 | 1.73 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 72% | 28% | 44% | 56% | 22% | 78% |
Posljednji 2 izravne utakmice
| 2022-07-14 | Nashville SC | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| 2022-02-28 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Nashville SC |
Nashville SC posljednje 12 utakmice
| 2023-09-24 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | Nashville SC |
| 2023-09-21 | Sporting Kansas | 0 - 3 | Nashville SC |
| 2023-09-03 | Nashville SC | 1 - 1 | Charlotte FC |
| 2023-08-31 | Inter Miami | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2023-08-27 | Atlanta Utd | 4 - 0 | Nashville SC |
| 2023-08-20 | Nashville SC | 1 - 1 | Inter Miami |
| 2023-08-16 | Monterrey | 0 - 2 | Nashville SC |
| 2023-08-12 | Nashville SC | 5 - 0 | Minnesota Utd |
| 2023-08-09 | Club America | 2 - 2 | Nashville SC |
| 2023-08-05 | FC Cincinnati | 1 - 1 | Nashville SC |
| 2023-07-28 | Nashville SC | 3 - 4 | Dep. Toluca |
| 2023-07-24 | Nashville SC | 2 - 1 | Colorado Rapids |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 92% | 50% | 33% |
Seattle Sounders posljednje 12 utakmice
| 2023-09-21 | Colorado Rapids | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2023-09-17 | Dallas | 1 - 1 | Seattle Sounders |
| 2023-09-03 | Seattle Sounders | 2 - 2 | Portland Timbers |
| 2023-08-31 | Austin FC | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2023-08-27 | Minnesota Utd | 1 - 1 | Seattle Sounders |
| 2023-08-21 | Seattle Sounders | 0 - 2 | Atlanta Utd |
| 2023-07-31 | Monterrey | 4 - 2 | Seattle Sounders |
| 2023-07-23 | Real Salt Lake | 3 - 0 | Seattle Sounders |
| 2023-07-16 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Dallas |
| 2023-07-13 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | Seattle Sounders |
| 2023-07-09 | V. Whitecaps | 2 - 3 | Seattle Sounders |
| 2023-07-02 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Houston Dynamo |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 92% | 50% | 25% |
Ljestvića Major League Soccer
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 30 | +17 | 62 |
| 2 | Orlando City | 30 | +9 | 51 |
| 3 | Philadelphia Un | 30 | +16 | 50 |
| 4 | Columbus Crew | 30 | +19 | 49 |
| 5 | Atlanta Utd | 31 | +14 | 49 |
| 6 | New England Rev | 29 | +13 | 49 |
| 7 | Nashville SC | 29 | +8 | 44 |
| 8 | New York City | 31 | -3 | 37 |
| 9 | CF Montreal | 30 | -15 | 37 |
| 10 | DC United | 31 | -3 | 36 |
| 11 | NY Red Bulls | 30 | -7 | 34 |
| 12 | Chicago Fire | 30 | -13 | 34 |
| 13 | Charlotte FC | 29 | -12 | 33 |
| 14 | Inter Miami | 29 | -8 | 32 |
| 15 | Toronto | 30 | -24 | 22 |
| 1 | St. Louis City | 31 | +19 | 53 |
| 2 | Los Angeles FC | 30 | +10 | 45 |
| 3 | Seattle Sounders | 30 | +6 | 45 |
| 4 | Houston Dynamo | 30 | +7 | 43 |
| 5 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 43 |
| 6 | V. Whitecaps | 30 | +4 | 42 |
| 7 | Portland Timbers | 31 | -7 | 42 |
| 8 | SJ Earthquakes | 31 | -4 | 41 |
| 9 | Dallas | 30 | +1 | 40 |
| 10 | Sporting Kansas | 31 | -3 | 38 |
| 11 | Minnesota Utd | 30 | -2 | 37 |
| 12 | Austin FC | 30 | -6 | 35 |
| 13 | LA Galaxy | 29 | -9 | 34 |
| 14 | Colorado Rapids | 30 | -24 | 23 |
Kronologija utakmica u ligi
| Nashville SC | |
| Seattle Sounders | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Nashville SC | Seattle Sounders |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Orlando City | ||
| 3 | Philadelphia Un | 0 - 2 | |
| 4 | Columbus Crew | 3 - 1 | |
| 5 | Atlanta Utd | 3 - 1 | |
| 6 | New England Rev | ||
| 7 | Nashville SC | - | |
| 8 | New York City | 2 - 0 | |
| 9 | CF Montreal | 2 - 0 | |
| 10 | DC United | 2 - 0 | |
| 11 | NY Red Bulls | ||
| 12 | Chicago Fire | 3 - 0 | |
| 13 | Charlotte FC | 1 - 1 | 3 - 3 |
| 14 | Inter Miami | 2 - 1 | |
| 15 | Toronto | 0 - 0 | |
| 1 | St. Louis City | 3 - 1 | |
| 2 | Los Angeles FC | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Seattle Sounders | - | |
| 4 | Houston Dynamo | 0 - 1 | |
| 5 | Real Salt Lake | 0 - 0 | |
| 6 | V. Whitecaps | 2 - 3 | |
| 7 | Portland Timbers | 4 - 1 | |
| 8 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | |
| 9 | Dallas | 1 - 1 | |
| 10 | Sporting Kansas | 1 - 4 | |
| 11 | Minnesota Utd | 1 - 1 | |
| 12 | Austin FC | 1 - 2 | |
| 13 | LA Galaxy | 1 - 2 | |
| 14 | Colorado Rapids | 1 - 2 |
Pozicija u ligi
| Nashville SC | Seattle Sounders | |
| Pozicija | 7 | 3 |
| Bodovi | 44 | 45 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 7 | 16 |
| Bodovi | 27 | 22 |
Forma u ligi
| Nashville SC | Seattle Sounders | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
12
8 9 |
12
9 9 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
8
3 2 |
6
4 5 |
Golovi u ligi
| Nashville SC | Seattle Sounders | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
36
28 |
37
31 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
22
9 |
20
21 |
Ukupna statistika za Major League Soccer
| Utakmice (436) | |
| Pobjede za domaćine | 48% |
| Neriješeno | 29% |
| Pobjede za goste | 22% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (1191) | |
| Golovi po utakmici | 2.73 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.69 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.05 |
| Domaći tim postigao golovi u | 82% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 65% |
| Oba Daju Gol | 56% |
| Više od 1.5 | 77% |
| Više od 2.5 | 56% |
| Više od 3.5 | 30% |
Nashville SC sljedeće 6 utakmice
| 2023-10-05 | Nashville SC | - | Orlando City |
| 2023-10-08 | Philadelphia Un | - | Nashville SC |
| 2023-10-15 | Nashville SC | - | New England Rev |
| 2023-10-21 | Nashville SC | - | NY Red Bulls |
| 2023-10-30 | Orlando City | - | Nashville SC |
| 2023-11-08 | Nashville SC | - | Orlando City |
Seattle Sounders sljedeće 6 utakmice
| 2023-10-05 | Seattle Sounders | - | LA Galaxy |
| 2023-10-08 | Seattle Sounders | - | V. Whitecaps |
| 2023-10-22 | St. Louis City | - | Seattle Sounders |
| 2023-10-31 | Seattle Sounders | - | Dallas |
| 2023-11-05 | Dallas | - | Seattle Sounders |
| 2023-11-11 | Seattle Sounders | - | Dallas |
Tečajevi i vjerojatnosti
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 2.00 | 3.40 | 3.75 |
| Vjerojatnosti | 38% | 33% | 29% |
| 1 @ 2.00 | |||
| Dvostruka šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Tečajevi | 1.25 | 1.80 |
| Vjerojatnosti | 64% | 36% |
| 1X @ 1.25 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.33 | 3.25 | |
| Vjerojatnosti | 72% | 28% | |
| Više 1.5 @ 1.33 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 2.08 | 1.73 | |
| Vjerojatnosti | 44% | 56% | |
| Manje 2.5 @ 1.73 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 3.75 | 1.25 | |
| Vjerojatnosti | 22% | 78% | |
| Manje 3.5 @ 1.25 | |||
| Oba Daju Gol | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.91 | 1.91 | |
| Vjerojatnosti | 47% | 53% | |
| Ne @ 1.91 | |||
*** Koeficijenti su prosječne vrijednosti, izračunate između nekoliko različitih kladionica i važeći su u vrijeme posljednjeg ažuriranja - 2023-10-01 00:04. Moguće su trenutačne promjene!