Major League Soccer - SAD
nedjelja, 10.03.2024
00:30
00:30

Philadelphia Un

Seattle Sounders
odgođeno
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Chester |
| Gosti: | Seattle |
| Udaljenost: | 3 809.4 km |
| Igralište | |
| Igralište: | PPL Park |
| Kapacitet: | 18 500 |
| Dimenzije: | 110 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 00:30 (19:30 lokalno vrijeme) |
Tečajevi
| 1 | X | 2 | P/T | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.40 | 3.30 | 1X | 1.33 | 1.67 | |||
| 37% | 32% | 31% | 1.33 | 60% | 40% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.15 | 1.67 | 4.00 | 1.22 | ||||||
| 75% | 25% | 48% | 52% | 23% | 77% |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2019-05-19 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Seattle Sounders |
| 2018-09-20 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Philadelphia Un |
| 2017-10-01 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Seattle Sounders |
| 2016-04-17 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2015-06-25 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| 2014-09-17 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Seattle Sounders |
| 2014-05-04 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2013-05-04 | Philadelphia Un | 2 - 2 | Seattle Sounders |
| 2012-05-05 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| 2011-10-09 | Seattle Sounders | 0 - 2 | Philadelphia Un |
| 2011-04-16 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Seattle Sounders |
| 2010-06-27 | Philadelphia Un | 3 - 1 | Seattle Sounders |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 33% | 17% |
Philadelphia Un posljednje 12 utakmice
| 2024-03-06 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Pachuca |
| 2024-03-03 | Sporting Kansas | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2024-02-28 | Philadelphia Un | 2 - 3 | Dep. Saprissa |
| 2024-02-25 | Philadelphia Un | 2 - 2 | Chicago Fire |
| 2024-02-21 | Dep. Saprissa | 2 - 3 | Philadelphia Un |
| 2024-02-14 | New England Rev | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2024-02-09 | FC Cincinnati | 4 - 3 | Philadelphia Un |
| 2024-01-27 | New York City | 1 - 3 | Philadelphia Un |
| 2024-01-23 | Austin FC | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2024-01-21 | Philadelphia Un | 0 - 2 | Flamengo RJ |
| 2023-11-26 | FC Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| 2023-11-09 | New England Rev | 0 - 1 | Philadelphia Un |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 42% | 42% |
Seattle Sounders posljednje 12 utakmice
| 2024-03-03 | Seattle Sounders | 0 - 0 | Austin FC |
| 2024-02-24 | Los Angeles FC | 2 - 1 | Seattle Sounders |
| 2024-02-04 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Norrkoping |
| 2024-01-31 | TSC Backa Topola | 2 - 3 | Seattle Sounders |
| 2023-11-27 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Los Angeles FC |
| 2023-11-11 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Dallas |
| 2023-11-05 | Dallas | 3 - 1 | Seattle Sounders |
| 2023-10-31 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Dallas |
| 2023-10-22 | St. Louis City | 0 - 2 | Seattle Sounders |
| 2023-10-08 | Seattle Sounders | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2023-10-05 | Seattle Sounders | 2 - 1 | LA Galaxy |
| 2023-10-01 | Nashville SC | 0 - 0 | Seattle Sounders |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 58% | 42% | 17% |
Ljestvića Major League Soccer
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Toronto | 3 | +2 | 7 |
| 3 | DC United | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Columbus Crew | 2 | +1 | 4 |
| 4 | CF Montreal | 2 | +1 | 4 |
| 4 | NY Red Bulls | 2 | +1 | 4 |
| 4 | FC Cincinnati | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Charlotte FC | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Philadelphia Un | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Nashville SC | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Chicago Fire | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Orlando City | 2 | -5 | 1 |
| 13 | Atlanta Utd | 1 | -1 | 0 |
| 14 | New England Rev | 2 | -3 | 0 |
| 15 | New York City | 3 | -4 | 0 |
| 1 | Portland Timbers | 3 | +4 | 7 |
| 2 | LA Galaxy | 2 | +2 | 4 |
| 3 | St. Louis City | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Minnesota Utd | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Dallas | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Los Angeles FC | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Sporting Kansas | 2 | 0 | 2 |
| 9 | V. Whitecaps | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Austin FC | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Seattle Sounders | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Colorado Rapids | 2 | -3 | 1 |
| 14 | SJ Earthquakes | 2 | -3 | 0 |
Kronologija utakmica u ligi
| Philadelphia Un | |
| Seattle Sounders | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Philadelphia Un | Seattle Sounders |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | ||
| 2 | Toronto | ||
| 3 | DC United | ||
| 4 | Columbus Crew | ||
| 4 | CF Montreal | ||
| 4 | NY Red Bulls | ||
| 4 | FC Cincinnati | ||
| 8 | Charlotte FC | ||
| 9 | Philadelphia Un | - | |
| 10 | Nashville SC | ||
| 11 | Chicago Fire | 2 - 2 | |
| 12 | Orlando City | ||
| 13 | Atlanta Utd | ||
| 14 | New England Rev | ||
| 15 | New York City | ||
| 1 | Portland Timbers | ||
| 2 | LA Galaxy | ||
| 3 | St. Louis City | ||
| 4 | Real Salt Lake | ||
| 5 | Minnesota Utd | ||
| 6 | Dallas | ||
| 7 | Los Angeles FC | 2 - 1 | |
| 8 | Sporting Kansas | ||
| 9 | V. Whitecaps | ||
| 10 | Houston Dynamo | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 11 | Seattle Sounders | - | |
| 13 | Colorado Rapids | ||
| 14 | SJ Earthquakes |
Pozicija u ligi
| Philadelphia Un | Seattle Sounders | |
| Pozicija | 9 | 11 |
| Bodovi | 2 | 1 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 6 | 22 |
| Bodovi | 1 | 0 |
Forma u ligi
| Philadelphia Un | Seattle Sounders | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
0
2 0 |
0
1 1 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
0
1 0 |
0
0 1 |
Golovi u ligi
| Philadelphia Un | Seattle Sounders | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
3
3 |
1
2 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
2
2 |
1
2 |
Ukupna statistika za Major League Soccer
| Utakmice (31) | |
| Pobjede za domaćine | 35% |
| Neriješeno | 42% |
| Pobjede za goste | 23% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (72) | |
| Golovi po utakmici | 2.32 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.39 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.94 |
| Domaći tim postigao golovi u | 84% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 65% |
| Oba Daju Gol | 61% |
| Više od 1.5 | 74% |
| Više od 2.5 | 45% |
| Više od 3.5 | 19% |
Philadelphia Un sljedeće 6 utakmice
| 2024-03-13 | Pachuca | - | Philadelphia Un |
| 2024-03-17 | Austin FC | - | Philadelphia Un |
| 2024-03-24 | Portland Timbers | - | Philadelphia Un |
| 2024-03-30 | Philadelphia Un | - | Minnesota Utd |
| 2024-04-07 | Nashville SC | - | Philadelphia Un |
| 2024-04-14 | Atlanta Utd | - | Philadelphia Un |
Seattle Sounders sljedeće 6 utakmice
| 2024-03-16 | Seattle Sounders | - | Colorado Rapids |
| 2024-03-24 | SJ Earthquakes | - | Seattle Sounders |
| 2024-03-31 | LA Galaxy | - | Seattle Sounders |
| 2024-04-07 | Seattle Sounders | - | CF Montreal |
| 2024-04-14 | Dallas | - | Seattle Sounders |
| 2024-04-21 | Seattle Sounders | - | V. Whitecaps |
Tečajevi i vjerojatnosti
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 2.20 | 3.40 | 3.30 |
| Vjerojatnosti | 37% | 32% | 31% |
| 1X @ 1.33 | |||
| Dvostruka šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Tečajevi | 1.33 | 1.67 |
| Vjerojatnosti | 60% | 40% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.36 | 3.00 | |
| Vjerojatnosti | 75% | 25% | |
| Više 1.5 @ 1.36 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 2.15 | 1.67 | |
| Vjerojatnosti | 48% | 52% | |
| Manje 2.5 @ 1.67 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 4.00 | 1.22 | |
| Vjerojatnosti | 23% | 77% | |
| Manje 3.5 @ 1.22 | |||
| Oba Daju Gol | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Tečajevi | 1.95 | 1.80 | |
| Vjerojatnosti | 70% | 30% | |
| Da @ 1.95 | |||
*** Koeficijenti su prosječne vrijednosti, izračunate između nekoliko različitih kladionica i važeći su u vrijeme posljednjeg ažuriranja - 2024-03-09 20:03. Moguće su trenutačne promjene!