Premier liga - Kenija
subota, 24.01.2026
12:00
12:00

Posta Rangers

Mathare United
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Nairobi |
| Gosti: | Nairobi |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 12:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 11 izravne utakmice
| 2025-09-22 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-04-05 | Mathare United | 3 - 2 | Posta Rangers |
| 2024-11-23 | Posta Rangers | 0 - 2 | Mathare United |
| 2023-04-22 | Mathare United | 0 - 2 | Posta Rangers |
| 2023-01-11 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United |
| 2022-04-03 | Posta Rangers | 2 - 1 | Mathare United |
| 2022-03-17 | Mathare United | 2 - 3 | Posta Rangers |
| 2021-06-26 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2021-03-19 | Posta Rangers | 2 - 0 | Mathare United |
| 2020-03-01 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United |
| 2019-11-01 | Mathare United | 0 - 0 | Posta Rangers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 55% | 27% | 18% | 91% | 45% | 18% |
Posta Rangers posljednje 12 utakmice
| 2026-01-20 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya CB |
| 2026-01-11 | Posta Rangers | 1 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2025-12-22 | Ulinzi Stars | 3 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-12-16 | Posta Rangers | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-12-12 | APS Bomet | 0 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-12-08 | Posta Rangers | 2 - 0 | Nairobi United |
| 2025-12-01 | Bidco United | 0 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-11-23 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-15 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-11-10 | Sofapaka | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-02 | Kenya Police | 0 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-10-30 | Posta Rangers | 2 - 2 | Muranga Seal |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| 17% | 50% | 33% | 58% | 17% | 8% |
Mathare United posljednje 12 utakmice
| 2026-01-16 | Mathare United | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2026-01-10 | Mathare United | 0 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-12-21 | Bandari | 1 - 0 | Mathare United |
| 2025-12-17 | Mathare United | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2025-12-12 | Bidco United | 0 - 0 | Mathare United |
| 2025-12-08 | Mathare United | 0 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-12-04 | Nairobi United | 0 - 1 | Mathare United |
| 2025-11-22 | Kenya Police | 1 - 0 | Mathare United |
| 2025-11-15 | Mathare United | 2 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-11-09 | APS Bomet | 1 - 1 | Mathare United |
| 2025-11-02 | Leopards | 2 - 0 | Mathare United |
| 2025-10-30 | Mathare United | 0 - 2 | Gor Mahia |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 33% | 17% | 50% | 42% | 0% | 0% |
Ljestvića Premier liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 17 | +14 | 34 |
| 2 | Leopards | 17 | +11 | 33 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 17 | +5 | 27 |
| 4 | Shabana | 17 | +4 | 27 |
| 5 | Nairobi United | 16 | +3 | 25 |
| 6 | Kenya Police | 16 | +2 | 25 |
| 7 | Kenya CB | 17 | +1 | 25 |
| 8 | Muranga Seal | 17 | +3 | 24 |
| 9 | Tusker | 17 | -3 | 24 |
| 10 | Bandari | 16 | +3 | 23 |
| 11 | Posta Rangers | 17 | -5 | 22 |
| 12 | Mathare United | 17 | -4 | 21 |
| 13 | Mara Sugar | 17 | -2 | 20 |
| 14 | Ulinzi Stars | 17 | -2 | 17 |
| 15 | Bidco United | 17 | -6 | 15 |
| 16 | APS Bomet | 16 | -6 | 14 |
| 17 | Sofapaka | 17 | -7 | 14 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 17 | -11 | 13 |
Kronologija utakmica u ligi
| Posta Rangers | |
| Mathare United | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Posta Rangers | Mathare United |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Leopards | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | ||
| 4 | Shabana | 0 - 1 | |
| 5 | Nairobi United | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | Kenya Police | 1 - 0 | |
| 7 | Kenya CB | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8 | Muranga Seal | 2 - 2 | |
| 9 | Tusker | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Bandari | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Posta Rangers | - | |
| 12 | Mathare United | - | |
| 13 | Mara Sugar | 1 - 1 | |
| 14 | Ulinzi Stars | ||
| 15 | Bidco United | 0 - 0 | |
| 16 | APS Bomet | 1 - 1 | |
| 17 | Sofapaka | ||
| 18 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 |
Statistika tima
| Posta Rangers | Mathare United | |
| Pobjeda | 5 | 6 |
| Neriješeno | 7 | 3 |
| Porazi | 5 | 8 |
| Dati golovi | 15 | 10 |
| Primljeni golovi | 20 | 14 |
| Prosjek dati golovi | 0.88 | 0.59 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.18 | 0.82 |
| Utakmice dati golovi | 53% | 53% |
| Utakmice primljeni golovi | 71% | 53% |
| Oba Daju Gol | 41% | 18% |
| Više od 1.5 | 71% | 41% |
| Više od 2.5 | 41% | 12% |
| Više od 3.5 | 12% | 0% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 2 | 3 |
| Neriješeno | 5 | 3 |
| Porazi | 1 | 3 |
| Dati golovi | 10 | 4 |
| Primljeni golovi | 8 | 5 |
| Prosjek dati golovi | 1.25 | 0.44 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.00 | 0.56 |
| Utakmice dati golovi | 75% | 44% |
| Utakmice primljeni golovi | 75% | 44% |
| Oba Daju Gol | 62% | 11% |
| Više od 1.5 | 75% | 22% |
| Više od 2.5 | 38% | 0% |
| Više od 3.5 | 25% | 0% |
Ukupna statistika za Premier liga
| Utakmice (151) | |
| Pobjede za domaćine | 28% |
| Neriješeno | 33% |
| Pobjede za goste | 38% |
| Odigrane utakmice | 49% |
| Golovi (288) | |
| Golovi po utakmici | 1.91 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 0.90 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.01 |
| Domaći tim postigao golovi u | 58% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 66% |
| Oba Daju Gol | 40% |
| Više od 1.5 | 56% |
| Više od 2.5 | 30% |
| Više od 3.5 | 14% |
Posta Rangers sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-31 | Tusker | - | Posta Rangers |
| 2026-02-14 | Posta Rangers | - | Shabana |
| 2026-02-21 | Leopards | - | Posta Rangers |
| 2026-03-01 | Muranga Seal | - | Posta Rangers |
| 2026-02-24 | Posta Rangers | - | Gor Mahia |
| 2026-03-07 | Posta Rangers | - | Kenya Police |
Mathare United sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-31 | Mathare United | - | Kenya CB |
| 2026-02-14 | Mathare United | - | Tusker |
| 2026-02-21 | Kariobangi Sharks | - | Mathare United |
| 2026-02-25 | Mathare United | - | Shabana |
| 2026-03-01 | Gor Mahia | - | Mathare United |
| 2026-03-08 | Mathare United | - | Leopards |