Linafoot - DR Kongo
srijeda, 21.01.2026
13:00
13:00

Simba Kolwezi

New Soger
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Kolwezi |
| Gosti: | Lubumbashi |
| Udaljenost: | 239.3 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 13:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 1 izravne utakmice
| 2025-10-30 | New Soger | 0 - 1 | Simba Kolwezi |
Simba Kolwezi posljednje 12 utakmice
| 2026-01-17 | Simba Kolwezi | 1 - 1 | Manika Kolwezi |
| 2025-12-27 | Panda Likasi | 0 - 1 | Simba Kolwezi |
| 2025-12-22 | Malole | 1 - 0 | Simba Kolwezi |
| 2025-12-19 | Saint Luc Kananga | 1 - 1 | Simba Kolwezi |
| 2025-12-14 | Lubumbashi Sport | 0 - 1 | Simba Kolwezi |
| 2025-12-10 | Simba Kolwezi | 3 - 0 | Groupe Bazano |
| 2025-12-07 | Simba Kolwezi | 2 - 1 | Tshinkunku |
| 2025-12-04 | Blessing | 1 - 2 | Simba Kolwezi |
| 2025-11-30 | Simba Kolwezi | 1 - 2 | Don Bosco |
| 2025-11-27 | Tanganyika | 1 - 2 | Simba Kolwezi |
| 2025-11-17 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Sanga Balende |
| 2025-11-11 | Simba Kolwezi | 1 - 1 | TP Mazembe |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 42% | 0% |
New Soger posljednje 12 utakmice
| 2026-01-18 | New Soger | 3 - 1 | Blessing |
| 2026-01-14 | New Soger | 1 - 1 | Manika Kolwezi |
| 2026-01-03 | Blessing | 2 - 0 | New Soger |
| 2025-12-16 | New Soger | 2 - 6 | Saint-Eloi Lupopo |
| 2025-12-07 | Malole | 2 - 0 | New Soger |
| 2025-12-04 | Tshikas | 0 - 0 | New Soger |
| 2025-12-01 | New Soger | 2 - 1 | Panda Likasi |
| 2025-11-28 | Sanga Balende | 3 - 0 | New Soger |
| 2025-11-25 | New Soger | 1 - 2 | Saint Luc Kananga |
| 2025-11-22 | New Soger | 3 - 0 | Tshinkunku |
| 2025-11-19 | New Soger | 2 - 0 | Groupe Bazano |
| 2025-11-16 | TP Mazembe | 0 - 0 | New Soger |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 17% |
Ljestvića Linafoot
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 16 | +27 | 39 | |||||
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | 16 | +23 | 39 | |||||
| 3 | Don Bosco | 17 | +10 | 32 | |||||
| 4 | Simba Kolwezi | 16 | +8 | 31 | |||||
| 5 | Tanganyika | 16 | +1 | 23 | |||||
| 6 | Malole | 16 | +2 | 22 | |||||
| 7 | Lubumbashi Sport | 16 | +1 | 22 | |||||
| 8 | Saint Luc Kananga | 16 | -3 | 22 | |||||
| 9 | Tshinkunku | 17 | -7 | 21 | |||||
| 10 | Blessing | 17 | -2 | 18 | |||||
| 11 | New Soger | 16 | -6 | 18 | |||||
| 12 | Sanga Balende | 16 | -7 | 18 | |||||
| 13 | Manika Kolwezi | 16 | -2 | 17 | |||||
| 14 | Tshikas | 16 | -8 | 14 | |||||
| 15 | Groupe Bazano | 17 | -13 | 11 | |||||
| 16 | Panda Likasi | 16 | -24 | 9 | |||||
| 1 | Aigles du Congo | 16 | +14 | 35 | |||||
| 2 | Vita Club | 16 | +16 | 30 | |||||
| 3 | Maniema Union | 16 | +8 | 27 | |||||
| 4 | Celeste Mbandaka | 14 | +12 | 23 | |||||
| 5 | Motema Pembe | 15 | +6 | 22 | |||||
| 6 | AC Rangers | 15 | -2 | 20 | |||||
| 7 | Etoile de Kivu | 15 | -4 | 20 | |||||
| 8 | Dauphins Noirs | 16 | +1 | 19 | |||||
| 9 | New Jack | 15 | 0 | 18 | |||||
| 10 | OC Renaissance | 15 | -5 | 16 | |||||
| 11 | MK Etancheite | 15 | -11 | 16 | |||||
| 12 | Anges Verts | 15 | -5 | 15 | |||||
| 13 | FC Renaissance | 15 | -8 | 15 | |||||
| 14 | Bukavu Dawa | 16 | -22 | 6 | |||||
| 15 | Martin Pecheur | 0 | 0 | 0 | |||||
Kronologija utakmica u ligi
| Simba Kolwezi | |
| New Soger | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Simba Kolwezi | New Soger |
|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 3 | Don Bosco | 1 - 2 | |
| 4 | Simba Kolwezi | - | |
| 5 | Tanganyika | 1 - 0 | |
| 6 | Malole | 2 - 0 | |
| 7 | Lubumbashi Sport | 1 - 0 | |
| 8 | Saint Luc Kananga | ||
| 9 | Tshinkunku | 2 - 1 | |
| 10 | Blessing | 2 - 0 | |
| 11 | New Soger | - | |
| 12 | Sanga Balende | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 13 | Manika Kolwezi | 1 - 1 | |
| 14 | Tshikas | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Groupe Bazano | 3 - 0* | |
| 16 | Panda Likasi | ||
| 1 | Aigles du Congo | ||
| 2 | Vita Club | ||
| 3 | Maniema Union | ||
| 4 | Celeste Mbandaka | ||
| 5 | Motema Pembe | ||
| 6 | AC Rangers | ||
| 7 | Etoile de Kivu | ||
| 8 | Dauphins Noirs | ||
| 9 | New Jack | ||
| 10 | OC Renaissance | ||
| 11 | MK Etancheite | ||
| 12 | Anges Verts | ||
| 13 | FC Renaissance | ||
| 14 | Bukavu Dawa | ||
| 15 | Martin Pecheur | ||
Statistika tima
| Simba Kolwezi | New Soger | |
| Pobjeda | 9 | 5 |
| Neriješeno | 4 | 3 |
| Porazi | 3 | 8 |
| Dati golovi | 20 | 15 |
| Primljeni golovi | 12 | 21 |
| Prosjek dati golovi | 1.25 | 0.94 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.75 | 1.31 |
| Utakmice dati golovi | 88% | 50% |
| Utakmice primljeni golovi | 69% | 69% |
| Oba Daju Gol | 56% | 31% |
| Više od 1.5 | 62% | 62% |
| Više od 2.5 | 38% | 38% |
| Više od 3.5 | 0% | 12% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 0 |
| Neriješeno | 2 | 2 |
| Porazi | 1 | 5 |
| Dati golovi | 11 | 0 |
| Primljeni golovi | 6 | 9 |
| Prosjek dati golovi | 1.57 | 0.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.86 | 1.29 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 0% |
| Utakmice primljeni golovi | 71% | 71% |
| Oba Daju Gol | 71% | 0% |
| Više od 1.5 | 86% | 43% |
| Više od 2.5 | 57% | 14% |
| Više od 3.5 | 0% | 0% |
Ukupna statistika za Linafoot
| Utakmice (237) | |
| Pobjede za domaćine | 42% |
| Neriješeno | 31% |
| Pobjede za goste | 27% |
| Odigrane utakmice | 25% |
| Golovi (469) | |
| Golovi po utakmici | 1.98 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.12 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.86 |
| Domaći tim postigao golovi u | 68% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 55% |
| Oba Daju Gol | 38% |
| Više od 1.5 | 59% |
| Više od 2.5 | 35% |
| Više od 3.5 | 11% |
Simba Kolwezi sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-25 | Tshikas | - | Simba Kolwezi |
| 2026-01-28 | Simba Kolwezi | - | Saint Luc Kananga |
| 2026-02-01 | TP Mazembe | - | Simba Kolwezi |
| 2026-02-16 | Simba Kolwezi | - | Malole |
| 2026-02-19 | Simba Kolwezi | - | Tanganyika |
| 2026-02-22 | TP Mazembe | - | Simba Kolwezi |
New Soger sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-26 | Don Bosco | - | New Soger |
| 2026-01-30 | New Soger | - | Malole |
| 2026-02-04 | Groupe Bazano | - | New Soger |
| 2026-02-16 | Panda Likasi | - | New Soger |
| 2026-02-27 | New Soger | - | Tshikas |
| 2026-02-04 | Groupe Bazano | - | New Soger |